Toggle menu
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

StarCitizen:Ore quality

From SAS Gaming Wiki

Overview

Ores and minerals spawn with a numerical quality ranging from 245-1000 introduced in patch Alpha 4.7.0 with the rollout of StarCitizen:Crafting. Originally materials could spawn with any random quality factor within that range but was later modified in Alpha 4.8.0 so that each ore or mineral spawned from a set of predefined quality values. Each material appears to have its own set of seven qualities plus an ultra-rare perfect 1000, but those qualities are not necessarily unique (e.g., Hephaestanite and Laranite both share an S-tier quality of 975).


Quality Tables

Below are observed qualities of each ore and mineral. In order to simplify and facilitate communication regard qualities, the classic S through F tier ranking is offered and is not canon.


Ores
Ore F Tier E Tier D Tier C Tier B Tier A Tier S Tier Perfect
StarCitizen:Agricium 346 588 667 796 852 943 971 1000
StarCitizen:Aluminum 318 511 614 783 896 919 953 1000
StarCitizen:Aslarite 287 575 602 741 854 927 963 1000
StarCitizen:Beryl 324 547 677 717 860 937 955 1000
StarCitizen:Bexalite 302 597 632 756 875 941 959 1000
StarCitizen:Borase 359 584 676 743 892 903 976 1000
StarCitizen:Copper 359 593 652 742 855 917 958 1000
StarCitizen:Corundum 318 504 665 793 886 904 971 1000
StarCitizen:Gold 359 553 644 786 864 916 959 1000
StarCitizen:Hephaestanite 330 572 692 758 896 916 975 1000
StarCitizen:Iron 325 521 664 710 874 907 970 1000
StarCitizen:Laranite 298 510 698 707 858 910 975 1000
StarCitizen:Lindinium 305 585 618 729 853 930 954 1000
StarCitizen:Ouratite 310 523 647 779 860 912 960 1000
StarCitizen:Pressurized Ice 322 561 659 714 873 922 966 1000
StarCitizen:Quantainium 344 514 669 762 852 901 974 1000
StarCitizen:Quartz 330 552 641 710 899 914 969 1000
StarCitizen:Riccite 325 525 671 743 870 942 965 1000
Saldynium 301 575 674 757 861 938 955 1000
StarCitizen:Savrilium 322 580 636 776 878 905 967 1000
StarCitizen:Silicon 310 510 672 782 889 926 968 1000
StarCitizen:Stileron 330 517 681 747 874 947 972 1000
StarCitizen:Taranite 310 525 646 783 853 925 957 1000
StarCitizen:Tin 340 537 664 704 880 940 964 1000
StarCitizen:Titanium 295 516 622 784 866 916 959 1000
StarCitizen:Torite 262 528 661 785 873 944 951 1000
StarCitizen:Tungsten 363 530 662 787 858 902 964 1000

Note: Qualities datamined during Alpha 4.9


Minerals
Mineral F Tier E Tier D Tier C Tier B Tier A Tier S Tier Perfect
StarCitizen:Aphorite 348 523 686 717 861 916 975 1000
StarCitizen:Beradom 287 578 656 723 881 937 969 1000
StarCitizen:Carinite 554 647 716 880 909 959 1000
StarCitizen:Dolivine 304 577 621 743 886 901 957 1000
StarCitizen:Feynmaline 371 561 682 769 880 906 965 1000
StarCitizen:Glacosite 360 567 678 724 857 916 972 1000
StarCitizen:Hadanite 274 526 665 762 867 916 959 1000
StarCitizen:Janalite 269 596 623 732 898 929 964 1000
StarCitizen:Sadaryx 258 510 688 797 865 940 971 1000

Note: Qualities datamined during Alpha 4.9